Data Safety / Veri Güvenliği Özeti
Türkçe
No account / no direct identity collection: Uygulama hesap oluşturma istemez ve ad, e-posta, telefon gibi doğrudan kimlik verilerini toplamamayı hedefler.
Play Console Data Safety Eşlemesi
| Veri Türü | Toplanıyor | Paylaşılıyor | Amaç | Zorunlu / Opsiyonel | Saklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol sorgusu | Evet | Evet (servis sağlayıcı) | Temel analiz işlevi | Zorunlu (analiz için) | Uygulama tarafında kalıcı saklama yok |
| Piyasa fiyat verisi | Evet | Evet (servis sağlayıcı) | Temel analiz işlevi | Zorunlu (analiz için) | Uygulama tarafında kalıcı saklama yok |
| Uygulama kullanım olayları (Analytics) | Evet | Hayır (Google Firebase içinde işlenir) | Ürün analitiği, performans iyileştirme | Opsiyonel (ürün kalitesi için) | Servis sağlayıcı politikalarına göre |
| Çöküş ve hata tanıları (Crashlytics) | Evet | Hayır (Google Firebase içinde işlenir) | Hata tespiti, stabilite | Opsiyonel (stabilite için) | Servis sağlayıcı politikalarına göre |
| Cihaz/uygulama meta verisi (sürüm, model, OS) | Evet | Hayır (Firebase telemetri akışı) | Tanılama ve analitik bağlam | Opsiyonel | Servis sağlayıcı politikalarına göre |
| Ad, e-posta, telefon, konum, rehber, ödeme | Hayır | Hayır | Toplanmaz | Uygulanmaz | Uygulanmaz |
Servis Bazlı Veri Akışı
- Finnhub: Sembol ve piyasa verisi sorguları.
- Google Gemini: Analiz metni oluşturmak için sembol + fiyat bağlamı.
- Firebase Analytics: Uygulama kullanım olayları.
- Firebase Crashlytics: Hata/çöküş tanıları.
English
No account / no direct identity collection: The App does not require account registration and is designed to avoid collecting direct identity data such as name, email, and phone number.
Play Console Data Safety Mapping
| Data Type | Collected | Shared | Purpose | Required / Optional | Retention |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol query | Yes | Yes (service provider) | Core analysis functionality | Required (for analysis) | No persistent in-app retention |
| Market price data | Yes | Yes (service provider) | Core analysis functionality | Required (for analysis) | No persistent in-app retention |
| App usage events (Analytics) | Yes | No (processed within Google Firebase) | Product analytics and UX improvement | Optional (quality optimization) | Per service-provider policy |
| Crash and diagnostics (Crashlytics) | Yes | No (processed within Google Firebase) | Error tracking and stability | Optional (stability) | Per service-provider policy |
| Device/app metadata (OS, app version, model) | Yes | No (Firebase telemetry flow) | Diagnostics and analytics context | Optional | Per service-provider policy |
| Name, email, phone, location, contacts, payment | No | No | Not collected | Not applicable | Not applicable |
Service-Level Data Flow
- Finnhub: Symbol and market price queries.
- Google Gemini: Symbol + price context for analysis text generation.
- Firebase Analytics: App usage analytics events.
- Firebase Crashlytics: Crash and diagnostic reports.